|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | माइक्रोफ़ाइबर, माइक्रोफ़ाइबर चमड़ा | बैकिंग टेक्निक्स: | माइक्रोफ़ाइबर |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | घर्षण-प्रतिरोधी, खिंचाव, जल प्रतिरोधी, जलरोधक, वायुरोधी, लोचदार, फफूंदी रोधी, गोली रोधी, ब्लैकआउट, ब | नमूना: | उभरा |
| मोटाई: | 1.37 मिमी, 1.0 मिमी | उपयोग: | बैग, बैग, पर्स और टोट्स, बेल्ट, कार सीट, शिल्प, फर्नीचर, दस्ताने, गृह सजावट, अस्तर, सामान, नोटबुक, आ |
| चौड़ाई: | 53/54" | रंग: | स्टॉक में 19 रंग अनुकूलित |
| चौड़ाई: | 137 सें.मी | समर्थन: | अति सूक्ष्म फाइबर समर्थन |
| प्रयोग: | ऑफिस चेयर का फ्यूमचर। | MOQ: | स्पॉट में 19 रंग और अन्य रंग 1000 गज न्यूनतम ऑर्डर |
| उत्पादन क्षमता: | प्रति सप्ताह 10000 मीटर | भुगतान की अवधि: | 30% टी/टी डिपॉजिट। |
| प्रमुखता देना: | माइक्रोफाइबर पु वाटरप्रूफ लेदर फैब्रिक,लीची ग्रेन सिंथेटिक कार सीट कवर,स्ट्रेच फॉक्स लेदर स्टीयरिंग व्हील कवर |
||
वस्तु का नाम | XR-1029-5 |
सामग्री | माइक्रोफाइबर चमड़ा |
रंग | स्टॉक में 19 रंग आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुकूलित असली चमड़े के रंग से मेल खाता है |
मोटाई | 1.00MM |
चौड़ाई | 137 सेमी |
समर्थन | सुपरफाइन फाइबर बैकअप |
विशेषता | 1. पहनने के प्रतिरोधी 2. जलरोधक 3. ऑक्सीकरण प्रतिरोधी 4. आंसू प्रतिरोधी |
प्रयोग | कार्यालय की कुर्सी, नरम बिस्तर, जूते, कार सीट, कार के पैर की चटाई आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। |
एमओक्यू | स्पॉट और अन्य रंगों में 19 रंग 1000 गज न्यूनतम आदेश |
उत्पादन क्षमता | प्रति सप्ताह 100000 मीटर |
भुगतान की अवधि | 30% टी/टी डिपॉजिट. डिलीवरी से पहले शेष राशि |
पैकेजिंग | प्लास्टिक पैकेजिंग 20 यार्ड प्रति रोल |
प्रेषण का प्रतिशत | गुआंगझोउ |
वितरण का समय | आदेश के शेष राशि प्राप्त करने के बाद 15-20 दिन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Michael Pan
दूरभाष: +8615102005012